- Solid metal shields not only protect the drive system, but also protect the operator's feet from injury.
- Bloco de alimentação Bucher com motor IP67.
- Ergonomic & Smart Tilter design ,integrated PIN code panel with LCD display for smart control and operation.
- The turtle speed swith on the handle makes low speed control more precise
- One step exchange Lithium-ion battery ,high reliable,standard 24V/25AH,option 24V/30AH
- 2.5h Quick charging (24V/10A charger),4h long working time.
- Operação silenciosa, o controle Curtis funciona especialmente em corredores estreitos.
- 72 units can be loaded in one 20 feet container.
i-lift No. | 1115101 | 1115102 | 1115103 | |
Modelo | WPT15 | WPT18 | WPT20 | |
Unidade de acionamento | Elétrico | |||
Tipo de operador | Walkie | |||
capacity | kg (lb) | 1500(3300) | 1800(3960) | 2000(4400) |
Centro de carga | mm (pol.) | 600(23.6) | ||
Distância entre eixos | mm (pol.) | 1220(48) | ||
Wheel materrial(Driving/balance/front wheel) | PU | |||
Wheel number (Driving/balance/front wheel) | 1/0/4 | |||
Tamanho da roda motriz | mm (pol.) | Φ210x70(8.3x2.8) | ||
Tamanho da roda dianteira | mm (pol.) | Φ80x70(3.1x2.8) | ||
Min .fork height | mm (pol.) | 85(3.3) | ||
Max .fork height | mm (pol.) | 190(7.5) | ||
Max .lifting height | mm (pol.) | 105(4.1) | 110(4.3) | 110(4.3) |
Largura externa entre garfos | mm (pol.) | 560/680 (22 / 26,8) | ||
Largura interna entre os garfos | mm (pol.) | 240/360(9.5/14.2) | ||
Comprimento do garfo | mm (pol.) | 1150/1220(45.3/48) | ||
Largura do garfo | mm (pol.) | 160 (6,3) | ||
Espessura do garfo | mm (pol.) | 50(2) | ||
Comprimento total | mm (pol.) | 1540(60.6) | ||
Largura total | mm (pol.) | 560/680 (22 / 26,8) | ||
Overall height( with/without handle) | mm (pol.) | 1250/560(49.2/22) | ||
Raio de viragem | mm (pol.) | 1350(53) | ||
Travel speed,with load /without load | km / h | 4.5 | ||
Max.gradeability,with load /without load | % | 3/5 | ||
Freio de serviço | Freio eletromagnético | |||
Motor de ignição | DC 0.75 | DC 0.85 | ||
Motor de elevação | kw | DC 0,5 | ||
Tensão / capacidade da bateria | V / Ah | 24V / 25Ah | 48V/15Ah(25Ah&30Ah) | |
Peso da bateria | kg (lb) | 5(11) | 6(13.2) | |
Controlador | Curtis | |||
Peso do caminhão | kg (lb) | 148(325.6) | 155(341) | 155(341) |
Detalhes:
Ttipos de porta-paletes:
As a professional pallet truck manufacturer for many years, we have developed various kinds of pallet jack, such as the hand pallet truck, stainless pallet truck, 5 tonne pallet truck, low profile pallet truck, galvanized pallet truck, dual direction pallet truck, roll pallet truck, full electric pallet truck with Li-ion etc…
Pós-venda serviço:
- Cada equipamento vem com instruções de especificações
- Garantia limitada de 1 ano
- Temos estado na fabricação porta-paletes por muitos anos. E temos uma equipe de serviço pós-venda profissional e perfeita
Porta-paletes fabricante:
Como um fabricante profissional de vários tipos de produtos de manuseio e elevação de materiais, porta-paletes é um dos nossos principais produtos. Além disso, também podemos fabricar vários tipos de porta-paletes, empilhadeiras, mesas elevatórias, empilhadeiras, guindastes e assim por diante. Se você gostaria de comprar um tipo de porta-paletes manual ou porta-paletes elétrica (Li-ion), você pode nos enviar um e-mail a partir desta página para cotação agora. E se você estiver interessado em nossos outros produtos, entre em contato conosco através do e-mail ou das outras formas que listamos na página. Nós responderemos você em 24 horas.