Introdução of Full Electric High Lift Pallet Truck:
Are you looking to boost productivity, enhance workplace safety, and maximize your storage space? Eliminate the strain and inefficiency of manual lifting with our state-of-the-art full electric high lift pallet truck. Engineered for performance and reliability, this powerful high lift pallet truck is the definitive material handling solution for modern warehouses, distribution centers, and retail backrooms.
Unlike semi-electric models, our full electric version features both powered drive and powered lift, offering effortless maneuverability and operation. Let your team move and lift heavy loads with just the push of a button, dramatically reducing physical effort and the risk of injuries.
Features of Full Electric High Lift Pallet Truck:
- Novo design com pistão maior oferece capacidade real de 1000 kg.
- Extremamente fácil de operar e torna esta unidade muito adequada como empilhadeira combinada e mesa elevatória.
- Controle automático de velocidade de descida por uma válvula exclusivamente hidráulica, a velocidade de descida sempre se mantém independentemente do caminhão sem carga. Isso evitará danos à carga devido à descida rápida.
- Alça quente ergonômica oferece operação simples e confortável.
- Estrutura de garfo de palete de aço de design pesado de 4 mm e pistão de elevação maior garantem ao caminhão a capacidade nominal de alcance.
- Confroms para EN1757-4


We have this item in stock in France, if you are located in Europe, we can arrange delivery to you ASAP! This way will save your time and shipping cost.
Specifications of Full Electric High Lift Pallet Truck:
| Modelo | JEF5610 | ||
| Capacidade Q(Kg) | HW≤450mm | H:0~800mm | |
| 1500 | 1000 | ||
| Min.Altura do garfo H3(mm) | 85 | ||
| Altura máx. do garfo H4(mm) | ≥800 | ||
| Tempo de elevação, sem carga (s) | ≤25 | ||
| Tempo de elevação, carregado (s) | ≤25 | ≤35 | |
| Abaixando a velocidade | ≤0.1m/s | ||
| Largura do garfo B(mm) | 560 | ||
| Garfo simples Largura b(mm) | 160 | ||
| Comprimento do garfo L2 (mm) | 1140 | ||
| Parâmetros de desempenho da roda motriz | 24V/750W | ||
| Tamanho das rodas motrizes | ∅210x75 | ||
| Comprimento total dos garfos L (mm) | 1794 | ||
| Raio de Giro Wa (mm) | 1635 | ||
| Centro de Carga C (mm) | 750 | 600 | |
| Overall Forks Width L1 (mm) | 600 | ||
| Altura geral dos garfos H1 (mm) | 1293 | ||
| Peso Líquido (Kg) | 172 | ||
| Peso bruto/peso líquido de dois conjuntos (Kg) | 355/335 | ||
| Tamanho do pacote de dois conjuntos (cm) | 186 x 64,5 x 95 | ||
| Parâmetros da bateria (bateria de lítio) | peso | 5,4kg/peça | |
| Tamanho único | 222x175x88mm | ||
| Tensão/capacidade | 24V20AH | ||
| Parâmetros do motor da estação de bomba elevatória | 24V/800W | ||
| Velocidade de deslocamento (km/h) | 3 | ||










